Varia de 1 a 12 e a predominância percentual do nº. do BMS da carcaça define a tipificação:
Qualidade da Carne – Marmoreio (BMS):
Qualidade da carne | Marmoreio (BMS) n° |
---|---|
Tipo 5 – Excelente | 8 a 12 |
Tipo 4 – Muito bom | 5 a 7 |
Tipo 3 – Bom (média) | 3 a 4 |
Tipo 2 – Regular | 2 |
Tipo 1 – Ruim | 1 |
Tipo 1 – Ruim
Tipo 2 – Regular
Tipo 3 – Bom (média): 3 a 4
Tipo 4 – Muito Bom: 5 a 7
Tipo 5 – Excelente: 8 a 12
Cor da Carne (BCS):
Classificado em 7 padrões contínuos (1 a 7). A correlação entre a Classificação da Qualidade da Carne e Cor da Carne é:
Qualidade da carne | Cor da carne (BCS) nº |
---|---|
Tipo 5 – Excelente | 3 à 5 |
Tipo 4 – Muito boa | 2 à 6 |
Tipo 3 – Boa (média) | 1 à 6 |
Tipo 2 – Regular | 1 à 7 |
Tipo1 – Ruim | Exceto nº 2 à 5 |
Padrão de cor da carne:
Cor e Qualidade da Gordura (BFS):
A Classificação da Cor da Gordura varia de 1 a 7 e a classificação da Qualidade da Gordura é visual.
Qualidade da carne | Cor da carne (BCS) nº |
---|---|
Tipo 5 – Excelente | 1 à 4 |
Tipo 4 – Muito boa | 1 à 5 |
Tipo 3 – Boa (média) | 1 à 6 |
Tipo 2 – Regular | 1 à 7 |
Tipo1 – Ruim | Exceto nº 2 à 5 |
Padrão da Cor da Gordura (BFS):
Textura e Firmeza da Carne:
É avaliada visualmente variando de 5 (Excelente) a 1 (Ruim).